Accutrailers
Geluidloos, CO2-neutraal en 100% elektrisch. Dat alles in een compacte trailer. Energie was nog nooit zo mobiel en makkelijk in gebruik.
Ideaal voor emissievrije bouw- en infraprojecten of als off-grid stroomvoorziening.
100% elektrisch
Volledig elektrisch en daardoor schoner, stiller en zuiniger dan traditionele aggregaten. Bovendien reduceert de accu-trailer de brandstofkosten tot wel 80%.
Verplaatsbare batterij
Verplaatsbaar en dus op elke locatie inzetbaar. Geen stroomvoorziening aanwezig? Met de accu-trailer ben je niet meer afhankelijk van stroom op locatie.
Geluidloos en CO2-neutraal
Geen uitstoot en daardoor beter voor het milieu en de gezondheid van medewerkers. Tevens inzetbaar bij emissieloze projecten.
Specificaties & modellen
Afmetingen (LxBxH) | 2620x1300x1500 |
Batterij type | LiFePO4 (LFP) |
Batterij capaciteit | 20 kWh |
Ingang capaciteit (Netspanning) | 230V/16A en 400V/32A |
Maximale ingang capaciteit | 12 kW |
Laadtijd | 2 uur |
Output capacity 230V/16A | 4x |
Output capacity 400V/32A | 2x |
Output capacity 400V/63A | – |
Vermogen | 12 kW / 15 kVA |
Beschikbaarheid | Ja |
Afmetingen (LxBxH) | 2620x1300x1501 |
Batterij type | LiFePO4 (LFP) |
Batterij capaciteit | 40 kWh |
Ingang capaciteit (Netspanning) | 230V/16A en 400V/32A |
Maximale ingang capaciteit | 24 kW |
Laadtijd | 3 uur |
Output capacity 230V/16A | 4x |
Output capacity 400V/32A | 2x |
Output capacity 400V/63A | – |
Vermogen | 24 kW / 30 kVA |
Beschikbaarheid | Ja |
Afmetingen (LxBxH) | 2620x1300x1502 |
Batterij type | LiFePO4 (LFP) |
Batterij capaciteit | 60 kWh |
Ingang capaciteit (Netspanning) | 230V/16A en 400V/32A |
Maximale ingang capaciteit | 24 kW |
Laadtijd | 4 uur |
Output capacity 230V/16A | 4x |
Output capacity 400V/32A | 2x |
Output capacity 400V/63A | – |
Vermogen | 24 kW / 30 kVA |
Beschikbaarheid | Op aanvraag |
Afmetingen (LxBxH) | 2620x1300x1503 |
Batterij type | LiFePO4 (LFP) |
Batterij capaciteit | 80 kWh |
Ingang capaciteit (Netspanning) | 230V/16A en 400V/32A |
Maximale ingang capaciteit | 24 kW |
Laadtijd | 5 uur |
Output capacity 230V/16A | 4x |
Output capacity 400V/32A | 2x |
Output capacity 400V/63A | – |
Vermogen | 24 kW / 30 kVA |
Beschikbaarheid | Op aanvraag |
Afmetingen (LxBxH) | – |
Batterij type | LiFePO4 (LFP) |
Batterij capaciteit | 100 kWh |
Ingang capaciteit (Netspanning) | 230V/16A en 400V/32A/63A |
Maximale ingang capaciteit | 36 kW |
Laadtijd | 5 uur |
Output capacity 230V/16A | 4x |
Output capacity 400V/32A | 2x |
Output capacity 400V/63A | 1x |
Vermogen | 36 kW / 45 kVA |
Beschikbaarheid | Op aanvraag |
Afmetingen (LxBxH) | – |
Batterij type | LiFePO4 (LFP) |
Batterij capaciteit | 120 kWh |
Ingang capaciteit (Netspanning) | 230V/16A en 400V/32A/63A |
Maximale ingang capaciteit | 48 kW |
Laadtijd | 5 uur |
Output capacity 230V/16A | 4x |
Output capacity 400V/32A | 2x |
Output capacity 400V/63A | 1x |
Vermogen | 48 kW / 60 kVA |
Beschikbaarheid | Op aanvraag |
Voordelen
Geluidloos, CO2-neutraal en 100% elektrisch. Dat alles in een compacte trailer. Een stroomvoorziening was nog nooit zo mobiel en makkelijk in gebruik.
Sneller starten met project
Met een accutrailer ben je niet meer afhankelijk van een stroomaansluiting en werk je op elke gewenste locatie. Je kunt dus zonder tijdverlies van start met je project.
Geen brandstofkosten
Anders dan een aggregaat hoeft de accutrailer niet continue te draaien. Hierdoor kun je een besparing van 80% op de brandstofkosten realiseren!